40s | Des classements des métropoles françaises, |
42s | il en existe des dizaines. |
44s | Parmi les derniers sortis : |
45s | un baromètre établi par un site d'offres d'emploi, |
48s | en partenariat avec un comparateur de crédits immobiliers |
50s | et qui prend en compte l'accès à l'emploi |
52s | |
53s | On multiplie le nombre de mètres carrés accessibles |
57s | par le pourcentage de chance d'avoir un emploi en CDI. |
61s | |
62s | évidemment, la ville qui a la note la plus élevée |
64s | est la ville qui, on va dire, |
67s | cumule les deux avantages, |
69s | c'est-à-dire à la fois la chance d'avoir un job en CDI |
72s | et en plus, le fait d'être le mieux logé. |
74s | Parce que vous avez des villes |
75s | où vous avez des chances d'avoir un CDI |
77s | mais vous serez pas forcément aussi bien logé. |
79s | |
81s | les villes les plus attractives de France sont |
84s | Lille, Dijon et Grenoble. |
86s | Lille, à la limite, c'est une grande ville on comprend. |
88s | Pourquoi Dijon ? Pourquoi Grenoble ? |
90s | Tout simplement parce que c'est des villes |
91s | où y a quand même des jobs en CDI disponibles |
93s | et où, surtout, les prix de l'immobilier |
95s | n'ont pas du tout explosé. |
96s | Donc vous pouvez trouver un job |
98s | et vous loger dans une surface extrêmement confortable. |
101s | Beaucoup plus que dans d'autres villes |
102s | |
104s | où vous allez avoir finalement peu d'offres en CDI |
106s | et des prix de l'immobilier qui ont bondi. |
108s | Du côté de Lille évidemment, |
110s | on est pas du tout surpris de ce classement. |
113s | J'suis là depuis 14 ans, 15 ans |
116s | et c'est vrai que c'est une ville que j'adore, |
118s | j'irais pas ailleurs en France par exemple. |
120s | C'est à proximité de Paris donc |
122s | on peut y aller régulièrement |
124s | moi c'est mon cas pour aller travailler |
126s | mais du coup c'est effectivement moins cher qu'une capitale. |
130s | Mais si Lille s'est imposée depuis plusieurs années |
132s | comme une métropole qui compte, |
134s | le bon classement de Dijon et Grenoble est plus surprenant |
136s | et surtout, ce serait contraire à la réalité du terrain |
139s | pour ce spécialiste de l'urbanisme. |
141s | Une ville qui est très attractive, |
143s | qui est dynamique sur le plan économique, |
145s | a des prix immobiliers, ou des loyers plus chers, |
148s | donc c'est là que le classement |
151s | plaçant en tête Lille, Dijon et Grenoble |
154s | |
156s | Si on est sur un critère d'attractivité |
157s | je dirais pas que ce sont les villes les plus attractives. |
159s | Si on est sur des critères plus démographiques, |
161s | on sait que ces 3 agglomérations, |
163s | si on prend ces villes à l'échelle d'agglomérations, |
166s | elles perdent des habitants : |
167s | leur solde migratoire est négatif. |
169s | L'explication, c'est qu'il y a en fait |
171s | autant de résultats qu'il y a de classements |
173s | puisque aucun ne prend les mêmes critères en compte. |