356s | |
357s | wie "myclimate", oder "atmosfair" |
359s | kann man für jeden Flug eine CO2-Entschädigung |
362s | an Klimaschutzprojekte zahlen. |
364s | Wir haben für unser dreiköpfiges Team |
366s | für München - Bilbao - München 44€ gezahlt. |
370s | Aber jetzt noch mal von vorne: |
372s | wie kann ich meinen Urlaub denn von Anfang an nachhaltig planen? |
375s | |
377s | kriege ich maximal drei Wochen Zeit |
381s | - maximal - und vielleicht will ich ja nach Bali. |
384s | Wir haben eine Karte mitten in der Pampa, klar! |
387s | Vielen Dank! Und Stift! Also... |
390s | ...wir starten in München und Bali ist hier, |
394s | dann sind das 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11... |
398s | |
402s | Das ist ziemlich lang. Jetzt sagt ihr mir mal: Ist das OK? |
406s | Also wir finden es blöd, da mit |
408s | erhobenem Zeigefinger 👆 irgendjemandem |
410s | zu sagen, was er zu tun hat und was nicht |
412s | und ab wann was okay ist und ab wann nicht. Ähm... |
415s | ...wir sind auch selber schon nach Bali geflogen: zum Surfen. |
417s | Du musst dir halt schon überlegen: |
419s | Was willst du machen in deinem Urlaub, oder? |
420s | Wenn (jetzt) man sagt, man will |
421s | die Kultur kennenlernen, ich will mein |
423s | Weltbild ,ähm, irgendwie erweitern, meinen Horizont... |
426s | ...dann finde ich, kann man das schon mal machen. |
429s | |
430s | Wenn ihr den einzigartigen Tanah Lot Tempel |
432s | auf Bali sehen möchtet, geht's nicht ohne Langstreckenflug. |
436s | Wenn ihr aber nur am Strand chillen wollt, |
438s | müsst ihr dafür nicht unbedingt um die halbe Welt fliegen. |
443s | Wenn ihr auf jeden Fall weit weg wollt, |
446s | solltet ihr möglichst wenig Zwischenstopps machen. |
450s | Denn vor allem bei Starts und Landungen |
452s | wird besonders viel CO2 rausgeblasen. |
462s | |
463s | Eine Airline wählen, bei der ihr besonders eng sitz. |
466s | Ist zwar super nervig und unbequemer, aber je mehr Leute im Flieger, |
470s | desto geringer der CO2-Ausstoß pro Kopf. |
475s | Zusätzlich könnt ihr den CO2-Ausgleich zahlen... |
478s | ...(das) geht übrigens bei jedem Flug. |
482s | Auf der anderen Seite ist das ein 2,4 Liter Diesel. |
485s | Den fährst du auch auf 1800 Kilometer, |
486s | (das) ist auch nicht cool. |
488s | Also, keine Frage... das ist... also... |
490s | Das ist halt so ein Kompromiss, den du machen musst. |
492s | Und besser als fliegen ist es allemal, |
495s | denn ein Flugzeug stößt für jeden Kilometer pro Person |
498s | |
501s | Ein durchschnittliches Auto nur rund 140 Gramm. |
505s | Noch mal muss ich kurz was beichten: |
507s | |
509s | ...das Team und ich werden jetzt uns ins |
512s | nicht nachhaltige Hotel verziehen. |
514s | Weil: Wir können jetzt ja auch nicht - gefühlt, zu 15. - |
517s | in eurem Camper, ähm, schlafen. |
519s | Aber: Wir treffen uns morgen wieder |
521s | und dann lernen wir von euch viel: |
523s | nachhaltig kacken, einkaufen, essen - nicht zwingend in der Reihenfolge. |
527s | |
528s | |
530s | Dann...ähh... tschüss und bis morgen! |
531s | |