347s | Und wie sieht ein typisches Wochenende |
349s | bei einem typischen durchschnittlichen |
351s | Deutschen aus, normalerweise? |
354s | Typisch, ich glaub' die chillen viel, |
356s | |
358s | |
360s | Na, treffen schon Freunde auch, ja. |
364s | Im durchschnittlichen Alter, |
365s | weil ich glaube wenn man viel arbeitet |
367s | dann ist das Wochenende eher entspannt, |
370s | aber man geht trotzdem aus, trifft sich mit, ähm, |
373s | Freunden zum Grillen, oder verabredet sich zum Essen, |
376s | schläft sonntags immer aus |
377s | und es gibt ein großes Frühstück am Morgen |
380s | |
381s | oder macht 'n Ausflug in die Natur. |
384s | Es geht nach... hängt vom Alter ab. |
387s | Wenn man älter wird, wird man ruhiger |
389s | und die Jugend, dann sehe ich meine Tochter, |
392s | oder meine Töchter, die so viel wie möglich |
395s | |
397s | Also, wir brauchen uns hier bloß die Läden angucken, |
402s | raus, essen, mit Freunden treffen, |
405s | Halligalli machen. - Ja - |
407s | Und dann... viel, viel schlafen am Wochenende. |
411s | |
413s | Also im Sommer ist der Durchschnittsdeutsche |
415s | wahrscheinlich in seinem Schrebergarten, |
417s | trinkt n' paar Bierchen und grillt, |
420s | was ich sehr empfehlen kann. - Und guckt Fußball. |
421s | - Und guckt Fußball, stimmt. |
423s | Und kommt drauf an, ob er in 'ner Stadt, |
426s | oder auf'm Land wohnt. - Genau. |
428s | Auf'm Land vielleicht auch viel im Garten sein. |
430s | Ja. - Ja, oder am See! - Am See, ja. |
433s | Der Durchschnittsdeutsche, weiß ich nicht, |
435s | der Durchschnittsschwabe kann ich sagen. |
437s | Oh bitte! - Ja. - Der Durchschnittschwabe arbeitet den ganzen Samstag |
440s | dann muss der Rasen gemäht werden |
442s | und die Hecke geschnitten werden |
443s | und der Dachboden aufgeräumt werden |
445s | und die Garage aufgeräumt werden |
448s | und wenn das alles fertig ist, |
450s | dann wird Samstag nichts gemacht. |
452s | |
454s | |
456s | - Kirche? - Kirche für viele auch |
458s | auf den kleinen Dörfern auch, ja. |