93s | La francophonie c'est l'ensemble des personnes et institutions |
96s | qui utilise le français au quotidien. |
97s | En chiffres ça représente 35 pays |
99s | dont c'est la langue officielle ou au moins co-officielle, |
102s | et plus de 274 000 de locuteurs dans le monde |
105s | dont 212 000 qui en font un usage quotidien. |
107s | Et tout ce beau monde est réparti sur les 5 continents |
109s | faisant du français la 5ème langue la plus parlée au monde. |
112s | Ah c'est beau hein toute cette unité, |
114s | le fait de pouvoir voyager un peu partout sur la planète |
116s | sans avoir à apprendre une nouvelle langue, |
118s | mais si on superpose la carte de la francophonie |
120s | sur une autre carte, mettons au hasard, celle de l'empire colonial français... |
124s | ça nous donne une autre perspective sur la réalité des choses. |
127s | Entre le 16ème et le 20ème siècle |
128s | la France s'est installée sur les 5 continents, |
131s | plus ou moins cordialement, |
133s | parfois dans des endroits habités, |
134s | parfois dans des endroits déserts à l'origine. |
136s | On trouve encore les traces de cette période |
138s | dans les différentes régions, départements et territoires d'Outre-Mer d'aujourd'hui. |
143s | On peut dire qu'il fait toujours jour dans un endroit où on parle français |
145s | peu importe le moment de la journée. |
147s | Mais c'est pas parce que le temps des colonies est fini |
149s | que la France n'a plus aucune influence sur ces pays. |
152s | Le Français a toujours un statut international |
154s | en étant la 2ème langue de l'ONU, |
156s | |
157s | mais c'est aussi la 5ème langue la plus parlée au monde, |
160s | comme on l'a dit plus tôt, |
161s | et encore massivement diffusée. |
162s | Alors c'est toujours la langue des élites dans pas mal de pays |
165s | surtout en Afrique où se trouvent 55% des francophones. |
168s | C'est à dire qu'il y a plus de gens qui parlent français |
171s | |
172s | et ce chiffre pourrait même monter à 85% d'ici 2050 selon l'OIF. |
177s | C'est aussi la langue de l'éducation et des médias, |
179s | sans compter évidemment tous les pays |
181s | où il est enseigné en tant que langue supplémentaire |
183s | parce que le français est la 2ème langue |
185s | la plus apprise dans le monde, après l'anglais. |